Suplování: Pondělí 9.3.2020 (Lichy tyden)
datum výpisu: 8.3.2020 (17:58)
| Nepřítomní učitelé | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| Čapková Zuzana (jiný) | - | .. | .. | .. | Čer | - | .. | - | .. | - | - | 
| Čermáková Veronika (PedD) | .. | .. | |||||||||
| Chárová Jarmila (Lék) | .. | - | |||||||||
| Kodešová Tereza (PedD) | .. | .. | |||||||||
| Koutková Lucie (Nem) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mítová Zdeňka (Nem) | - | - | - | Kja | Tal | Kör | Cha | - | - | - | - | 
| Šulcová Jana (Nem) | - | - | Kön | Hal | - | Hus | .... | - | - | - | - | 
| Místnosti mimo provoz | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 
| NeJ | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | |
| VV | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | jiný | 
| Změny v rozvrzích učitelů: | ||||||
| Bušek Bohdan | 8.hod | změna | EsS | 8.AG (EsS)+ | (1AG) | |
| 9.hod | změna | EsS | 8.AG (EsS)+ | (1AG) | ||
| Čadková Vratislava | 3.hod | přesun << | Z | 6.AG | (UZe) | z 5.hod | 
| 5.hod | přesun >> | Z | 6.AG | na 3.hod | ||
| Čermáková Veronika | 4.hod | supl. (Čap jiný) | NJ2 | 4.AG (N2) | (RoJ) | dozor | 
| 1., 2. hod Obecný pedagogický dozor | ||||||
| Gramskopf Rostislav | 4.hod | přesun >> | AJ1 | 6.AG | na 5.hod | |
| 5.hod | přesun << | AJ1 | 6.AG | (PBi) | z 4.hod | |
| Halamková Kateřina | 3.hod | supl. (Šul Nem) | AJ1 | 3.AG (A1_1) | (AnJ) | dozor | 
| Hustaz Sarki | 2.hod | změna | AJ1 | 7.AG | (RoJ) | |
| 5.hod | supl. (Šul Nem) | AJ1 | 5.AG | (AnJ) | dozor | |
| Chárová Jarmila | 6.hod | supl. (Míto Nem) | VV | 3.AG (VV2) | (1AG) | dozor | 
| Kodešová Tereza | 1., 2. hod Obecný pedagogický dozor | |||||
| Königová Jana | 2.hod | supl. (Šul Nem) | AJ | 2.CP (AJ2)+ | (AnJ) | dozor | 
| 5.hod | změna | DeG | 1.BP | (2BP) | ||
| Körschnerová Jana | 5.hod | supl. (Míto Nem) | VV | 3.AG (VV2) | (1AG) | dozor | 
| Kuták Jan | 3.hod | supl. (Míto Nem) | ČJL | 1.BP | (ARC) | dozor | 
| Kutáková Hana | 1.hod | změna | ČJL | 2.AP+ | (2BP) | |
| 3.hod | změna | NJ2 | 8.AG (N2) | (UDě) | ||
| 4.hod | přesun << | ČJL | 6.AG | (2BP) | z 6.hod | |
| 6.hod | přesun >> | ČJL | 6.AG | na 4.hod | ||
| Mlnaříková Věra | 8.hod | přesun << | Bi | 3.AG | (PBi) | z 9.hod | 
| 8.hod | přesun >> | Bi | 6.AG | na 11.3. 6.hod | ||
| 9.hod | přesun >> | Bi | 3.AG | na 8.hod | ||
| Rožcová Markéta | 5.hod | změna | AJ1 | 1.AG | (UDě) | |
| Šimánek Jan | 1.hod | navíc | AJ | 1.AP | (RoJ) | do úvazku | 
| Talacová Eva | 4.hod | supl. (Míto Nem) | ČJL | 3.AG | (3AG) | dozor | 
Zpracováno v systému Bakaláři